Прейскурант на протезирование полости рта
Код услуги | Съемные пластиночные протезы из пластмассы | Стоимость |
A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 12 100 |
А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | 10 800 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2 000 |
A23.07.002.036 | то же 2 зубов | 2 267 |
A23.07.002.036 | то же 3 зубов | 2 533 |
A23.07.002.036 | то же 4 зубов | 2 800 |
А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса: (из КХС) | 15 333 |
А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2 000 |
A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: ложка | 4 000 |
А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 450 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 1 333 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 000 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 000 |
Бюгельные протезы из ХКС | ||
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 16 667 |
A23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 2 333 |
A23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 3 000 |
А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 2 333 |
А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1 667 |
А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 2 333 |
A23.07.002.047 | Изготовление звеньев | 1 333 |
A23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 1 000 |
A23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 333 |
А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1 333 |
А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 1 000 |
Примечание | ||
Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление бюгельного каркаса или литого базиса протеза с соответствующим количеством зубов и элементов, также армированные протезы. | ||
Несъемные протезы из стали и ХКС | ||
А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2 000 |
А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | 2 667 |
А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 4 000 |
A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 2 667 |
А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 2 667 |
А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой: из КХС | 6 000 |
А23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 8 000 |
A23.07.002.069 | Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке | 5 333 |
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 2 000 |
А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 2 667 |
A23.07.002.048 | Изготовление зуба металлоакрилового | 3 000 |
A23.07.002.008 | Изготовление литого штифтового зуба: из КХС | 4 000 |
А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 1 333 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 3 333 |
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 467 |
А23.07.002.057 | Изготовление пелота на металлическом каркасе | 467 |
Металлокерамические протезы | ||
А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 6 520 |
Общие виды работ | ||
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: цемент | 430 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: стеклоиномер | 1 000 |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 1 000 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: литой коронки | 1 000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: штампованой коронки | 400 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 000 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 400 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 600 |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 500 |
Металлозащитное покрытие, цена за 1 единицу | ||
Коронка, фасетка, литок, облицовка TiN | 160 | |
Коронка, фасетка, литок, облицовка ZrN | 190 | |
Кламмер TiN | 50 | |
Кламмер ZrN | 50 | |
Бюгель TiN | 500 | |
Бюгель ZrN | 600 | |
Коронка, литок на каркасе с металлокерамикой TiN | 300 | |
Коронка, литок на каркасе с металлокерамикой ZrN | 350 | |
Плазменное напыление TiN | 160 | |
Снятие напыления TiN | 40 | |
При изготовлении зубных протезов из драгметаллов применяется по всем видам работ выполняющий коэффициент — 1,3. |
Прейскурант на протезирование полости рта в формате .pdf Посмотреть