Прейскурант на стоматологические услуги платного детского отделения
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | 
| Общие виды работ | ||
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 3 000 | 
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 980 | 
| B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1 200 | 
| A02.07.004 | Антропометрические исследования | 780 | 
| А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 1 770 | 
| А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 1 770 | 
| Терапевтические услуги | ||
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 275 | 
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 550 | 
| В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 550 | 
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 800 | 
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 200 | 
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 | 
| A16.07.025.001.2 | Избирательное полирование зуба | 400 | 
| Ортодонтический прием с применением брекет-систем | ||
| A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 355 | 
| A16.07.048.1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца | 1 065 | 
| A16.07.048.2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных материалов (1 деталь), фиксация брекета с активированием 1 элемента Эджуайз, Бегг-техники | 1 420 | 
| A16.07.048.3 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных материалов (фиксация ретейнера на 1 зуб) | 710 | 
| A16.07.048.4 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Повторная фиксация брекета | 1 065 | 
| A16.07.048.5 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Наложение и фиксация одной детали Ni-Ti-дуги | 2 840 | 
| A16.07.018.6 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 710 | 
| A16.07.048.7 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Наложение стальной дуги | 4 260 | 
| A16.07.048.8 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Наложение 1 лигатуры или одного звена цепочки | 178 | 
| A16.07.048.9 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Активирование стальной дуги | 1 065 | 
| A16.07.048.10 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Изгибание ретейнера | 1 420 | 
| A16.07.025.001.1 | Избирательное полирование зуба | 355 | 
| A16.07.048.11 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Снятие одной ортодонтической коронки, брекета, ретейнера (1 зуб) | 355 | 
| A16.07.048.12 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка крючка на брекет | 710 | 
| A16.07.048.13 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка Niti пружины на растяжение | 710 | 
| A16.07.048.14 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Наложение межчелюстной резиной тяги | 355 | 
| Ортодонтический прием с применением съемных ортодонтических конструкций | ||
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 990 | 
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 420 | 
| A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1 240 | 
| A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1 280 | 
| A23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 1 100 | 
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 500 | 
| A23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 2 730 | 
| A23.07.002.073 | Изготовление дуги вестибулярной | 1 920 | 
| A23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 2 840 | 
| A23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 2 840 | 
| А23.07.002.063.01 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (базис съемного ортодонтического аппарата) | 3 200 | 
| А23.07.002.063.03 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (базис съемного иммедиат-протеза) | 1 420 | 
| А23.07.002.042.02 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмер круглый) | 110 | 
| А23.07.002.042.03 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмер Адамса) | 140 | 
| А23.07.002.042.04 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (рукообразный кламмер) | 250 | 
| А23.07.002.042.06 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (протрагирующая пружина) | 250 | 
| А23.07.002.042.08 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (короткая дуга с петлей для сближения диастемы) | 1 070 | 
| A23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной | 1 920 | 
| A23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 1 770 | 
| A23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 12 780 | 
| А16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 710 | 
Прейскурант на стоматологические услуги платного детского отделения в формате .pdf Посмотреть
