Прейскурант на протезирование полости рта
Код услуги | Съемные пластиночные протезы из пластмассы | Стоимость |
A23.07.002.040.1 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза: включая осмотр, снятие оттисков, изготовление ложки | 18 280 |
А23.07.002.033.1 | Изготовление частичного съемного протеза: включая осмотр, снятие оттисков, изготовление кламмеров, контрольной модели | 15 422 |
А23.07.002.033.2 | Изготовление частичного съемного протеза: временного — включая осмотр, снятие оттисков, изготовление кламмеров, контрольной модели | 7 711 |
A23.07.002.036.1 | Приварка зуба | 2 143 |
A23.07.002.036.2 | то же 2 зубов | 2 429 |
A23.07.002.036.3 | то же 3 зубов | 2 714 |
A23.07.002.036.4 | то же 4 зубов | 3 000 |
А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса: (из КХС) | 16 430 |
А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3 000 |
A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: ложка | 6 000 |
А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 500 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 2 000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6 000 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 500 |
Бюгельные протезы из ХКС | ||
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 17 858 |
A23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 2 500 |
A23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 3 215 |
А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 2 500 |
А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1 786 |
А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 2 500 |
A23.07.002.047 | Изготовление звеньев | 1 429 |
A23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 1 072 |
A23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 357 |
А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1 429 |
А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 1 072 |
Примечание: | ||
Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление бюгельного каркаса или литого базиса протеза с соответствующим количеством зубов и элементов, также армированные протезы. | ||
Несъемные протезы из стали и ХКС | ||
А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 3 000 |
А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | 4 000 |
А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 4 286 |
A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 2 857 |
А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 2 857 |
А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой: из КХС | 9 000 |
А23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 12 000 |
A23.07.002.069 | Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке | 8 000 |
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3 000 |
А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 4 000 |
A23.07.002.048 | Изготовление зуба металлоакрилового | 4 500 |
A23.07.002.008 | Изготовление литого штифтового зуба: из КХС | 6 000 |
А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 2 000 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 3 572 |
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 700 |
А23.07.002.057 | Изготовление пелота на металлическом каркасе | 700 |
Металлокерамические протезы | ||
А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического: включая осмотр, снятие оттисков | 10 780 |
Общие виды работ | ||
А16.07.049.1 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: цемент | 478 |
А16.07.049.2 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: стеклоиномер | 1072 |
A23.07.002.027.1 | Изготовление контрольной модели: (пара) | 1 500 |
A02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти: 2-х оттисков альгинатных | 1 072 |
A02.07.010.001.2 | Снятие оттиска с одной челюсти: 2-х оттисков силиконовых | 2 144 |
А16.07.053.1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: литой коронки | 1 072 |
А16.07.053.2 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: штампованой коронки | 600 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 500 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 600 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 900 |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2 250 |
Металлозащитное покрытие, цена за 1 единицу | ||
МП001 | Коронка, фасетка, литок, облицовка TiN | 160 |
МП002 | Коронка, фасетка, литок, облицовка ZrN | 190 |
МП003 | Кламмер TiN | 50 |
МП004 | Кламмер ZrN | 50 |
МП005 | Бюгель TiN | 500 |
МП006 | Бюгель ZrN | 600 |
МП007 | Коронка, литок на каркасе с металлокерамикой TiN | 300 |
МП008 | Коронка, литок на каркасе с металлокерамикой ZrN | 350 |
МП009 | Плазменное напыление TiN | 160 |
МП010 | Снятие напыления TiN | 40 |
При изготовлении зубных протезов из драгметаллов применяется по всем видам работ выполняющий коэффициент — 1,3. |
Прейскурант на протезирование полости рта в формате .pdf Посмотреть