Статистическая отчетность
Среднегодовые показатели работы
2024 год
Показатели работы терапевтического отделения |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 17 | 5 |
| 2 | Пломб | 13,4 | 3,3 |
| 3 | Кариес | 12,1 | 2,4 |
| 4 | Осложненный кариес | 1,3 | 0,9 |
| 5 | Соотношение неосложненного к осложненному кариесу | 10:1 | 3,6:1 |
| 6 | Санаций | 6 | |
| 7 | % санированных от первичных | 67% | |
| 8 | Посещений на 1 пломбу | 1,4 | 2,8 |
| 9 | Посещений на 1 санацию | 6,2 | |
| 10 | УЕТ | 98 | 42,5 |
Показатели работы хирургии |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 28 | |
| 2 | Санаций | 2 | |
| 3 | Удалений | 22 | |
| 4 | Операций | 1 | |
| 5 | УЕТ | 76 | |
Показатели работы парадонтолога |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 27 | |
| 2 | Посещений на 1 курс | 3 | |
| 3 | УЕТ | 95 | |
Показатели работы ортопедического отделения |
||
| 1 | Средний прием в день | 11 |
| 2 | Эффективность посещений | 1,2 |
| 3 | Количество посещений для ортопедического лечения | 8,7 |
| 4 | Количество повторных на одно первичное посещение | 7,9 |
| 5 | Соотношение съемных протезов к несъемным | 3,4 |
| 6 | Удельный вес фасеток в мостовидном протезе | 96,6% |
| 7 | Удельный вес бюгельных | 7,8% |
| 8 | Выполнено УЕТ | 21505 |
| 9 | Выполнено УЕТ в день | 13,9 |
| 10 | Среднее количество опорных зубов в мостовидном протезе | 1,2 |
| 11 | Количество восстановленных зубов на 1 опорный | 1,5 |
| 12 | Удельный вес лиц получивших протезы от первичных | 83% |
| 13 | Удельный вес эстетических коронок | 56% |
| 14 | Пластмассовые коронки | 248 |
| 15 | Комбинированные коронки | 379 |
| 16 | Вкладки | 111 |
| 17 | Металлокерамика | 194 |
2023 год
Показатели работы терапевтического отделения |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 18 | 6 |
| 2 | Пломб | 11,8 | 4,3 |
| 3 | Кариес | 10,7 | 3,4 |
| 4 | Осложненный кариес | 1,1 | 0,9 |
| 5 | Соотношение неосложненного к осложненному кариесу | 9,7:1 | 4:1 |
| 6 | Санаций | 4 | |
| 7 | % санированных от первичных | 64% | |
| 8 | Посещений на 1 пломбу | 1,3 | 2,1 |
| 9 | Посещений на 1 санацию | 5,9 | |
| 10 | УЕТ | 93 | 37,8 |
Показатели работы хирургии |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 25 | |
| 2 | Санаций | 1,9 | |
| 3 | Удалений | 20 | |
| 4 | Операций | 1 | |
| 5 | УЕТ | 78 | 17 |
Показатели работы парадонтолога |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 26 | |
| 2 | Посещений на 1 курс | 3 | |
| 3 | УЕТ | 94 | |
2022 год
Показатели работы терапевтического отделения |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 14 | 5 |
| 2 | Пломб | 10,3 | 4,5 |
| 3 | Кариес | 9,2 | 3,6 |
| 4 | Осложненный кариес | 1,1 | 0,9 |
| 5 | Соотношение неосложненного к осложненному кариесу | 6,5:1 | 3,6:1 |
| 6 | Санаций | 2,5 | |
| 7 | % санированных от первичных | 67% | |
| 8 | Посещений на 1 пломбу | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Посещений на 1 санацию | 6,4 | |
| 10 | УЕТ | 88 | 31,4 |
Показатели работы хирургии |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 28 | |
| 2 | Санаций | 1,5 | |
| 3 | Удалений | 21 | |
| 4 | Операций | 0,9 | |
| 5 | УЕТ | 82 | 15,5 |
Показатели работы парадонтолога |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 24 | |
| 2 | Посещений на 1 курс | 3,2 | |
| 3 | УЕТ | 96 | |
2021 год
Показатели работы терапевтического отделения |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 15 | 6 |
| 2 | Пломб | 10,7 | 4,5 |
| 3 | Кариес | 9,3 | 3,6 |
| 4 | Осложненный кариес | 1,4 | 0,9 |
| 5 | Соотношение неосложненного к осложненному кариесу | 6,7:1 | 3,8:1 |
| 6 | Санаций | 2,4 | |
| 7 | % санированных от первичных | 66% | |
| 8 | Посещений на 1 пломбу | 1,4 | 1,3 |
| 9 | Посещений на 1 санацию | 6,2 | |
| 10 | УЕТ | 85,7 | 29,1 |
Показатели работы хирургии |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 27 | |
| 2 | Санаций | 1,5 | |
| 3 | Удалений | 20 | |
| 4 | Операций | 0,9 | |
| 5 | УЕТ | 84 | 13,4 |
Показатели работы парадонтолога |
|||
| ОМС | Платно | ||
| 1 | Посещений | 25 | |
| 2 | Посещений на 1 курс | 3,2 | |
| 3 | УЕТ | 108 | |
